टोक्यों में चल रहे ओलिंपिक खेलों में कितने देश है और कितने मेडल किस देश ने अभी तक जीते है , लेटेस्ट अपडेट के लिए यहं देखें
| S.No | COUNTRY | Gold | Silver | Bronze | T |
| 61 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | China | 24 | 14 | 13 | 51 |
| 2 | United States | 20 | 24 | 16 | 60 |
| 3 | Japan | 17 | 5 | 9 | 31 |
| 4 | Australia | 14 | 3 | 14 | 31 |
| 5 | ROC | 12 | 19 | 13 | 44 |
| 6 | Great Britain | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 7 | France | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 8 | Republic of Korea | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 9 | Italy | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 10 | Netherlands | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 11 | Germany | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 12 | New Zealand | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Czech Republic | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Canada | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 15 | Switzerland | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 16 | Croatia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 17 | Chinese Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 18 | Brazil | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 19 | Hungary | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Greece | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Spain | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | Georgia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | Sweden | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Slovakia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | South Africa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 34 | Denmark | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Jamaica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37 | Belgium | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Norway | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Poland | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Ireland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Turkey | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Cuba | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | Dominican Republic | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | Ukraine | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 59 | Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | Mexico | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Egypt | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Cote d’Ivoire | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Refugee Olympic Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Saint Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | St Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
